首 页 国内机票 国际机票 国际特价推荐 常见问题 酒店预定 联系我们 在线支付
欢迎访问: 国内特价注意啦,特价位置有限,快来抢购吧!!021-31268580  
出发地:   目的地:
起飞日期:  航空公司:  航班号:
   国内机票
出发地 目的地 航空公司 出发时间 到达时间 航班号 机型 周班 单程 往返 订购
上海浦东 Z-珠海 南方航空公司 11:55 14:30 CZ3752 737 每天 1400 950
上海浦东 Z-珠海 东方航空公司 14:55 17:35 MU5201 320 每天 1400 950
上海浦东 Z-珠海 加拿大航空公司 19:45 22:15 MU5201 737 每天 1400 950
上海虹桥 C-长沙 东方航空公司 08:00 09:20 MU5357 738 每天 890 460
上海虹桥 C-长沙 上海航空公司 08:15 09:55 FM9391 CRJ 每天 890 460
上海虹桥 C-长沙 东方航空公司 12:50 14:30 MU5361 738 每天 890 460
上海虹桥 C-长沙 吉祥航空公司 14:00 15:40 HO1125 320 每天 890 180
上海虹桥 C-长沙 南方航空公司 15:20 17:05 CZ3968 320 每天 890 460
上海虹桥 C-长沙 东方航空公司 17:15 18:50 MU5359 320 每天 890 460
上海虹桥 C-长沙 南方航空公司 20:10 21:50 CZ3970 320 每天 890 460
上海浦东 C-长春 上海航空公司 08:20 10:40 FM9179 737 每天 1600 0
上海浦东 C-长春 东方航空公司 08:45 11:15 MU5629 320 每天 1600 320
上海浦东 C-长春 南方航空公司 11:15 13:30 CZ6544 321 每天 1600 1470
上海浦东 C-长春 东方航空公司 11:30 13:55 MU5683 733 每天 1600 880
上海浦东 C-长春 南方航空公司 19:55 22:15 CZ6554 320 每天 1600 830
上海浦东 C-长春 南方航空公司 17:30 21:15 CZ6542 321 每天 1600 880
上海浦东 B-包头 东方航空公司 08:00 12:00 MU5689 73A 46 1350 1130
上海虹桥 C-长治 吉祥航空公司 19:05 21:00 HO1139 320 246 1060 720
上海浦东 C-成都 国际航空公司 07:55 11:30 CA1947 319 每天 1610 840
上海浦东 C-成都 上海航空公司 08:40 12:05 FM9541 757 每天 1610 840
 [下一页]  [最后一页]  请输入页码: 共21页,413条记录 当前页码: 1 / 21
 
联系我们
 


Copy Right 2006 上海军利航空服务有限公司 电话:021-31268580,31268180,13585986426  
客服MSN:   地址:上海浦东新区东方路912号105室 邮编:200129

技术支持:亚美工作室 YAMEI AIR V2.2  沪ICP备09063439号